Glasfaser in Bonn: Geschwindigkeit und Preise
In Bonn ist Glasfaser in 4 von 4 Tempostufen bestellbar. Am wenigsten zahlst du bei NetCologne GmbH: 888 € in zwei Jahren für 150 MBit/s. Laut Breitbandatlas liegt Glasfaser bei 18 % der Haushalte im Ort.
Leitungen und Ausbau in Bonn
In Bonn reicht die Telefonleitung in der Liste bis 250 MBit/s, also an das Ende dessen, was Kupfer hergibt. Daneben steht Glasfaser in allen vier Tempostufen, von 100 bis 2.000 MBit/s. Die kleinsten Tarife bringen im Download kaum mehr als gutes DSL, im Upload dafür ein Vielfaches.
Über zwei Jahre gerechnet sind 150 und 100 MBit/s die günstigsten Glasfasertarife, gefolgt von zwei Tarifen mit 300 und 600 MBit/s, die fast gleich viel kosten. Beim Gigabit kommt im Monatsmittel ein mittlerer Aufschlag hinzu, und für 2.000 MBit/s verdoppelt sich der Zweijahrespreis noch einmal.
Nur knapp jeder fünfte Bonner Haushalt hat nach dem Atlas Glasfaser. Fernsehkabel und Telefonleitung erreichen jeweils mehr als neun von zehn. Wer heute über Supervectoring mit voller Stufe surft, hat deshalb keinen Grund zur Eile. Anders sieht es aus, wo regelmäßig große Dateien hochgehen: Dort macht schon die kleinste Glasfaser-Stufe einen spürbaren Unterschied.
Glasfaser in Bonn, Stufe für Stufe
Je Stufe jeder Anbieter mit seinem günstigsten Tarif darin, sortiert nach dem Preis für 24 Monate. Die Tarife mit Bestellweg über diese Seite stehen oben.
bis 300 MBit/s in Bonn
5 Anbieter, ab 888 € in 24 Monaten
| Anbieter | Tarif | Tempo | In 24 Monaten | Bestellweg |
|---|---|---|---|---|
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 150 Glasfaser beworben 37,00 € im Monat | 150 MBit/s hoch 75 | 888 € 37,00 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 150 |
| Telekom | Glasfaser 150 Glasfaser beworben ab 9,95 € im Monat | 150 MBit/s hoch 75 | 907 € 37,78 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 150 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 Glasfaser beworben ab 29,99 € im Monat | 100 MBit/s hoch 50 | 920 € 38,32 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Die folgenden Tarife bestellst du nur beim Anbieter selbst Diese Anbieter verkaufen auf eigenen Wegen. Ihr Zweijahrespreis steht trotzdem hier, damit die Stufe vollständig ist. | ||||
| bn:t | GO FIBER 300 Glasfaser beworben ab 29,95 € im Monat | 300 MBit/s hoch 150 | 1.079 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s Glasfaser beworben ab 19,90 € im Monat | 300 MBit/s hoch 150 | 1.098 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
über 300 MBit/s in Bonn
301 bis 999 MBit/s, 3 Anbieter, ab 1.080 € in 24 Monaten
| Anbieter | Tarif | Tempo | In 24 Monaten | Bestellweg |
|---|---|---|---|---|
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 600 Glasfaser beworben 45,00 € im Monat | 600 MBit/s hoch 300 | 1.080 € 45,00 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 600 |
| Telekom | Glasfaser 600 Glasfaser beworben ab 9,95 € im Monat | 600 MBit/s hoch 300 | 1.172 € 48,82 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 600 |
| Deutsche Glasfaser | DG premium 500 Glasfaser beworben ab 29,99 € im Monat | 500 MBit/s hoch 250 | 1.280 € 53,32 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG premium 500 |
1 Gigabit in Bonn
1.000 bis 1.500 MBit/s, 10 Anbieter, ab 1.280 € in 24 Monaten
| Anbieter | Tarif | Tempo | In 24 Monaten | Bestellweg |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Glasfaser beworben ab 19,99 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.280 € 53,32 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 Glasfaser beworben ab 29,99 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.520 € 63,32 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| Telekom | Glasfaser 1000 Glasfaser beworben ab 9,95 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.532 € 63,82 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 1000 Glasfaser beworben 64,95 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.629 € 67,87 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 Glasfaser beworben 74,99 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.850 € 77,07 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei 1&1: Glasfaser 1000 |
| Die folgenden Tarife bestellst du nur beim Anbieter selbst Diese Anbieter verkaufen auf eigenen Wegen. Ihr Zweijahrespreis steht trotzdem hier, damit die Stufe vollständig ist. | ||||
| inexio | Glasfaser Giga 1000 Glasfaser beworben ab 29,99 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.440 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| bn:t | GO FIBER 1000 Glasfaser beworben ab 29,95 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.619 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 Glasfaser beworben 69,95 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 1.729 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 Glasfaser beworben 89,95 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 2.239 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 Glasfaser beworben 89,95 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 500 | 2.348 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
über 1 Gigabit in Bonn
ab 2.000 MBit/s, 3 Anbieter, ab 3.189 € in 24 Monaten
| Anbieter | Tarif | Tempo | In 24 Monaten | Bestellweg |
|---|---|---|---|---|
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 Glasfaser beworben 129,95 € im Monat | 2.000 MBit/s hoch 1.000 | 3.189 € 132,87 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 Glasfaser beworben 140,95 € im Monat | 2.000 MBit/s hoch 1.000 | 3.453 € 143,86 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 2000 |
| Die folgenden Tarife bestellst du nur beim Anbieter selbst Diese Anbieter verkaufen auf eigenen Wegen. Ihr Zweijahrespreis steht trotzdem hier, damit die Stufe vollständig ist. | ||||
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s Glasfaser beworben 139,90 € im Monat | 2.000 MBit/s hoch 1.000 | 3.438 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
Kabel und DSL in Bonn, zum Vergleich
Je Anbieter der günstigste und der schnellste Tarif über Kabel, DSL oder Funk. Sie stehen hier, damit du den Aufpreis für Glasfaser siehst, oder den Abschlag, wenn es ohne geht.
| Anbieter | Tarif | Tempo | In 24 Monaten | Bestellweg |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) DSL beworben ab 19,99 € im Monat | 50 MBit/s hoch 20 | 670 € 27,91 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) Kabel beworben ab 44,99 € im Monat | 1.000 MBit/s hoch 75 | 1.270 € 52,91 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| eazy | eazy50 Kabel beworben 18,99 € im Monat | 50 MBit/s hoch 25 | 416 € 17,32 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 Kabel beworben 26,99 € im Monat | 200 MBit/s hoch 50 | 608 € 25,32 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei eazy: eazy200 |
| Telekom | MagentaZuhause S DSL beworben ab 9,95 € im Monat | 16 MBit/s hoch 2,4 | 869 € 36,20 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Telekom: MagentaZuhause S |
| 1&1 | DSL 16 DSL beworben 34,99 € im Monat | 16 MBit/s hoch 1 | 890 € 37,07 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei 1&1: DSL 16 |
| NetCologne GmbH | NetSpeed 50 DSL/Kabel beworben 34,95 € im Monat | 50 MBit/s hoch 10 | 909 € 37,87 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei NetCologne GmbH: NetSpeed 50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV DSL beworben ab 19,98 € im Monat | 50 MBit/s hoch 10 | 980 € 40,81 € im Monatsmittel | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Die folgenden Tarife bestellst du nur beim Anbieter selbst Diese Anbieter verkaufen auf eigenen Wegen. Ihr Zweijahrespreis steht trotzdem hier, damit die Stufe vollständig ist. | ||||
| easybell | Komplett easy VDSL Basic DSL beworben 29,95 € im Monat | 50 MBit/s hoch 10 | 769 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s DSL beworben 30,00 € im Monat | 16 MBit/s hoch 2 | 780 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| inexio | inexio basic 25 DSL beworben ab 9,95 € im Monat | 25 MBit/s hoch 2 | 869 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| hugo internet | hugo junior DSL beworben 39,99 € im Monat | 25 MBit/s hoch 5 | 1.059 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 DSL beworben 42,95 € im Monat | 50 MBit/s hoch 10 | 1.101 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s DSL beworben 45,00 € im Monat | 250 MBit/s hoch 40 | 1.140 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| hugo internet | hugo DSL beworben ab 39,99 € im Monat | 50 MBit/s hoch 10 | 1.149 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 DSL beworben 49,95 € im Monat | 20 MBit/s hoch 10 | 1.288 € Staffeln und Anschlusspreis | bestellbar nur dort |
Tarifstand 14.10.2026, ohne Gewähr. Der Zweijahrespreis zählt 24 Monatspreise und den Anschlusspreis zusammen; bei Tarifen mit Bestellweg über diese Seite auch Versand und Pflichtrouter, abzüglich noch gültiger Gutschriften. Die Buttons sind Werbelinks.
Wer in Bonn Anschlüsse verkauft
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Nur auf eigenen Wegen bestellbar
Diese Stadtwerke und Netzbetreiber verkaufen ihre Leitungen selbst. Ihre Tarife stehen oben in den Tabellen, ein Link zu ihnen nicht.
- bn:t DSL, Glasfaser
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- inexio DSL
- Disquom Funktechnik GmbH DSL, Glasfaser, WiMAX
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- hugo internet DSL
- E.ON Highspeed DSL
Gefragt zu Glasfaser in Bonn
Welche Glasfaser-Tempostufen gibt es in Bonn?
Für Bonn sind Glasfasertarife in 4 Tempostufen bestellbar: bis 300 MBit/s, über 300 MBit/s, 1 Gigabit und über 1 Gigabit. Die Tarife darin bringen 100, 150, 300, 500, 600, 1.000 und 2.000 MBit/s im Download und kommen von NetCologne GmbH, der Telekom, Deutsche Glasfaser, bn:t und 7 weiteren. Laut Breitbandatlas erreicht die Faser 18 % der Haushalte im Ort. Welche Stufe an deiner Adresse geschaltet wird, sagt erst die Prüfung mit Straße und Hausnummer.
Was kosten die Glasfaser-Stufen in Bonn über 24 Monate?
Der jeweils niedrigste Zweijahrespreis: bis 300 MBit/s ab 888,00 € (Glasfaser NetSpeed 150 bei NetCologne GmbH, 150 MBit/s), über 300 MBit/s ab 1.080,00 € (Glasfaser NetSpeed 600 bei NetCologne GmbH, 600 MBit/s), 1 Gigabit ab 1.279,75 € (GigaZuhause 1000 Glasfaser bei Vodafone, 1.000 MBit/s) und über 1 Gigabit ab 3.188,80 € (Glasfaser NetSpeed 2000 bei NetCologne GmbH, 2.000 MBit/s). Darin stecken alle Monatsraten der ersten zwei Jahre und der Anschlusspreis, dazu Versand und ein fest zum Tarif gehörender Router, abzüglich der Gutschriften. Geteilt durch 24 ergibt sich der Betrag, den die Stufe im Monatsmittel kostet.
Wie viel mehr kostet Gigabit in Bonn als eine kleinere Glasfaser-Stufe?
Rund 16,32 € im Monat. So viel liegt der günstigste Gigabittarif, GigaZuhause 1000 Glasfaser bei Vodafone, über zwei Jahre gemittelt über dem günstigsten Glasfasertarif mit weniger Tempo, Glasfaser NetSpeed 150 bei NetCologne GmbH mit 150 MBit/s. Ob sich das lohnt, hängt daran, wie viel in deinem Haushalt gleichzeitig läuft und wie viel die Geräte im WLAN überhaupt abnehmen.
Wie hoch reicht die schnellste Tempostufe in Bonn?
Bis 2.000 MBit/s im Download und 1.000 MBit/s im Upload, über Glasfaser bei NetCologne GmbH. Der Breitbandatlas meldet für Bonn über Glasfaser bis 1.000, über das Fernsehkabel bis 1.000 und über DSL bis 250 MBit/s. Das ist die Spitze im Ort, an der einzelnen Adresse kann die höchste Stufe niedriger liegen. Und über 1.000 MBit/s bremst meist schon die Netzwerkbuchse des Rechners.
Was bleibt in Bonn, wenn Glasfaser nicht bis ins Haus reicht?
Über das Fernsehkabel reicht die Tabelle bis 1.000 MBit/s, der Atlas meldet den Anschluss bei 92 % der Haushalte. Am wenigsten kostet dort eazy50 bei eazy mit 50 MBit/s, 415,75 € über zwei Jahre. Über die Telefonleitung sind bis 250 MBit/s gelistet, erreichbar für 93 % der Haushalte; der niedrigste Zweijahrespreis liegt bei 669,75 € für o2 Home S (DSL) bei o2. Wie viel davon ankommt, hängt am Abstand zum Verteilerkasten.
Warum liegt der Zweijahrespreis in Bonn über dem beworbenen Monatspreis?
Am deutlichsten zeigt es Glasfaser 1000 bei der Telekom: beworben mit 9,95 € im Monat, über 24 Monate gemittelt 63,82 €. 17 Tarife auf dieser Seite beginnen mit ermäßigten Monaten, danach steigt die Rate. Einmalige Posten wie der Anschlusspreis kommen hinzu, Gutschriften gehen ab. Für den Vergleich zählt deshalb der Zweijahrespreis, nicht die erste Rechnung.
Von wann sind die Preise für Bonn?
Die Tarife haben den Stand vom 14.10.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Wie viele Haushalte welche Leitung erreicht, stammt aus dem Breitbandatlas des Bundes. Aktionen können enden, bevor der Katalog es weiß. Verbindlich ist, was der Anbieter bei der Bestellung für deine Adresse nennt.
Bonn in Zahlen
- Einwohner
- 323.336
- Fläche
- 141,06 km²
- Dichte (Einwohner/km²)
- 2.292
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Ortsteile
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf
Anderer Ort, andere Stufen
Ohne Suchfeld: alle Orte in Nordrhein-Westfalen nach Preisklasse.